16 августа 2021 21:59
В заключение 4-го тура чемпионата России по футболу "Сочи" разгромил "Химки". Турнирная таблица
![]()
Футболисты "Сочи" одержали разгромную победу над подмосковными "Химками" в заключительном матче четвертого тура чемпионата страны по футболу в Российской премьер-лиге. Встреча в Сочи завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Счет на 17-й минуте открыл Максим Барсов. Во втором тайме дубль сделал Ивелин Попов (54, 75).
Сочинцы набрали девять очков и поднялись на третье место в РПЛ, "Химки" (4 очка) идут на 12-й строчке.
В 5-м туре сочинцы 21 августа сыграют в Самаре с «Крыльями Советов», «Химки» на следующий день примут казанский «Рубин».
Российская премьер-лига. Турнирная таблица. Положение команд на 16 августа
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зенит | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:6 | 10 |
2 | Рубин Казань | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 10 |
3 | Сочи | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 9 |
4 | Динамо | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 |
5 | Локомотив | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 8 |
6 | Нижний Новгород | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
7 | Краснодар | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 6 |
8 | ЦСКА | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 6 |
9 | Ахмат Грозный | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 |
10 | Спартак | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 |
11 | Уфа | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
12 | Химки Подмосковье | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | 4 |
13 | Арсенал Тула | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
14 | Крылья Советов Самара | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 |
15 | Ростов Ростов-на-Дону | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | 1 |
16 | Урал Екатеринбург | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 1 |
