26 июля 2021 20:54
Победой "Нижнего Новгорода" над "Сочи" завершился первый тур чемпионата России по футболу. Турнирная таблица
![]()
В понедельник прошел заключительный матч первого тура чемпионата страны по футболу в Российской премьер-лиге. "Нижний Новгород" обыграл дома "Сочи", встреча завершилась со счетом 1:0. Мяч на 68-й минуте забил Игорь Горбунов.
В следующем матче сезона дебютанты высшего дивизиона сыграют 1 августа на выезде с екатеринбургским "Уралом", "Сочи" на следующий день встретится с "Ахматом" в Грозном.
Премьер-лига. Турнирная таблица. Положение команд на 26 июля
№ | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Краснодар | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | Зенит | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
3 | Локомотив | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
4 | Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
5 | Ахмат Грозный | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
6 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
7 | Рубин Казань | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
8 | Нижний Новгород | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
9 | Крылья Советов Самара | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
10 | Спартак | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
11 | Уфа | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
12 | Сочи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
13 | Арсенал Тула | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
14 | Химки Подмосковье | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
15 | Ростов Ростов-на-Дону | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
16 | Урал Екатеринбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
