28 сентября 2020 21:05
"Химки" одержали первую победу в чемпионате России по футболу, обыграв московское "Динамо". Турнирная таблица
![]()
Подмосковные "Химки" в заключительном матче 9-го тура чемпионата России по футболу обыграли московское "Динамо".
Матч прошел в понедельник на "Арене Химки" и завершился победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на счету полузащитника "Химок" Александра Ломовицкого, который отличился на 19-й минуте.
В 10-м туре 4 октября «Химки» сыграют в Москве с «Локомотивом», «Динамо» в этот же день примет «Краснодар».
Российская премьер-лига. Положение команд на 28 сентября
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Зенит Санкт-Петербург | 9 | 6 | 2 | 1 | 20:5 | 20 |
2 | Спартак | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 20 |
3 | Ростов Ростов-на-Дону | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:7 | 17 |
4 | ЦСКА | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | 16 |
5 | Сочи | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:10 | 16 |
6 | Локомотив | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 15 |
7 | Краснодар | 9 | 4 | 3 | 2 | 18:7 | 15 |
8 | Рубин Казань | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 14 |
9 | Динамо | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:5 | 14 |
10 | Ахмат Грозный | 9 | 4 | 1 | 4 | 10:11 | 13 |
11 | Урал Екатеринбург | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:9 | 10 |
12 | Арсенал Тула | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:16 | 8 |
13 | Тамбов | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:13 | 7 |
14 | Химки | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:18 | 6 |
15 | Уфа | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:20 | 5 |
16 | Ротор Волгоград | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:18 | 2 |
