29 июля 2019 21:59
Третий тур чемпионата России по футболу завершился победой "Рубина" над "Ахматом". Турнирная таблица
![]()
Футболисты казанского "Рубина" обыграли грозненский "Ахмат" в матче третьего тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в понедельник в Казани, завершилась со счетом 1:0. Гол забил Видар Кьяртанссон на 73-й минуте.
Следующий матч "Рубин" проведет 4 августа на своем поле против ЦСКА. "Ахмат" днем позже примет "Оренбург".
Турнирная таблица. Положение команд на 29 июля
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | Зенит | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
2 | Ростов Ростов-на-Дону | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3 | Рубин Казань | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 7 |
4 | Краснодар | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 | Урал Екатеринбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
6 | ЦСКА | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
7 | Динамо | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
8 | Арсенал Тула | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 4 |
9 | Локомотив | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
10 | Спартак | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
11 | Уфа | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
12 | Крылья Советов Самара | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 |
13 | Тамбов | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 |
14 | Ахмат Грозный | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
15 | Оренбург | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 |
16 | Сочи | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
